Cada producto es una disciplina entera, no un peldaño. Core sitúa el proyecto y consulta las fuentes; cada solución añade la suya; Full las trae todas.
Precios sin impuestos, por persona y mes · el primer usuario crea la organización · la prueba de catorce días abre el catálogo entero, sin tarjeta.
Core sitúa el proyecto y consulta las fuentes oficiales. Marca un trabajo y verás qué solución lo cubre.
Incluye Core, así que no hay nada que sumar. Si marcas un segundo trabajo de otra disciplina, te recomendaremos Full.
Por separado pagarías más por persona. Full trae las cuatro soluciones y cuesta menos que dos sueltas.
| Herramienta | Core | Engineering | Sustainability | Deeptech | Innovation | Full |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | ||||||
| Muro de equipo | ||||||
| Gestión de Proyecto | ||||||
| Readiness Level | ||||||
| Agente vitamINN | ||||||
| Seguimiento TRL/MRL | ||||||
| Archivos | ||||||
| Equipo | ||||||
| Notas y actas | ||||||
| Exportación de documentos | ||||||
| Procesos guiados | ||||||
| Análisis de datos | ||||||
| Planner | ||||||
| Riesgos | ||||||
| Centro de ayuda | ||||||
| Sustainability | ||||||
| Expediente REACH / RoHS | ||||||
| IP & Research | ||||||
| Cartera IP | ||||||
| Funding & Grants | ||||||
| Radar de convocatorias | ||||||
| Empresa | ||||||
| Contexto de empresa | ||||||
| Trabajar sobre .docx | ||||||
| Marca propia en documentos | ||||||
| Plantillas de empresa | ||||||
| QA & Compliance | ||||||
| Buscador de normas | ||||||
| IP & Research | ||||||
| Buscador de patentes | ||||||
| Buscador de papers | ||||||
| Funding & Grants | ||||||
| Buscador de convocatorias | ||||||
| Engineering & Industry | ||||||
| BOM y costes | ||||||
| FMEA | ||||||
| MTBF / MTTR | ||||||
| Plan de mantenimiento | ||||||
| Design Review / DFM | ||||||
| Buscador de proveedores | ||||||
| Sustainability | ||||||
| Evaluación de ecodiseño | ||||||
| Passport EPD-ready | ||||||
| QA & Compliance | ||||||
| 8D / causa raíz | ||||||
| Ruta regulatoria | ||||||
| Plan de control | ||||||
| IP & Research | ||||||
| Analizador de patentes | ||||||
| Borrador de patente | ||||||
| Funding & Grants | ||||||
| Pitch deck | ||||||
| Innovation | ||||||
| Opportunity Map | ||||||
| Lienzos | ||||||
| Scorecard GO/NO-GO | ||||||
| Roadmap T-Plan / S-Plan | ||||||
| Trends | ||||||
| Sistema de actores | ||||||
| Funding & Grants | ||||||
| Borrador de memoria | ||||||
La prueba abre el catálogo entero durante catorce días. Sin tarjeta, y sin que tengas que elegir solución antes de haber visto ninguna.
Porque Full es el atajo, no la cima de una escalera. Las cuatro soluciones están al mismo nivel, así que en cuanto necesitas dos disciplinas sale mejor llevártelas todas.
Se queda en solo lectura: todo lo que hiciste se conserva y se puede seguir exportando. Al volver, está donde lo dejaste.
Por persona activa del equipo. Invitar a alguien cambia la factura, y la aplicación lo dice antes de que lo hagas.
Sí. El plan es de la empresa, no de cada persona, así que el cambio afecta a todo el equipo a la vez y no hay que reconfigurar nada.